2 Bedroom Commercials for Rent in Meydan Avenue Under 30K TO 60K AED
Median 1BR Rent
AED 77,384.273
Rental Yield
7.8%
Lifestyle
N/A
Price Trends in Meydan Avenue
| Year | Avg Price | Sales |
|---|---|---|
| 2026 | AED 3,470,863.519 | 2038 |
| 2025 | AED 8,398,243.432 | 900 |
| 2024 | AED 6,277,800.87 | 791 |
| 2023 | AED 5,745,359.743 | 534 |
| 2022 | AED 4,466,310.058 | 400 |
| 2021 | AED 3,117,206.766 | 432 |
| 2020 | AED 2,751,515.777 | 206 |
| 2019 | AED 2,932,903.302 | 182 |
| 2018 | AED 2,610,314.816 | 315 |
| 2017 | AED 3,411,462.237 | 232 |
Property Types in Meydan Avenue
Building
191
Land
1707
Unit
3548
Villa
1432
No 2 Bedroom Commercials Found
Explore Meydan Avenue
Frequently Asked Questions
Market Tools
Rent vs Buy Calculator
Should you rent or buy in this area?
DLD Fee Calculator
Calculate total purchase costs
Golden Visa Checker
Check if your property qualifies
Investment Calculator
Estimate ROI for this area
Net-Yield Simulator
True yield after service charges
Investment Thesis
Buy / Hold / Walk Away AI analysis
Micro-Market Watchlist
Track undervalued sales on a map